Manuelle Trigger fuer Sync-Zyklen. Ein Klick auf Run now reiht den naechsten Cycle der Entitaet sofort ein, ohne auf das konfigurierte Intervall zu warten. Ein bereits laufender Cycle wird nicht unterbrochen.
| Entitaet | Aktiviert | Intervall | Letzter Erfolg (UTC) | Naechste Faelligkeit (UTC) | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact | Aktiv | 10 min | 2026-06-29 08:30:10 | 2026-06-29 08:40:10 | idle | |
| CustGroup | Aktiv | 60 min | 2026-06-29 08:37:16 | 2026-06-29 09:37:16 | idle | |
| Customer | Aktiv | 5 min | 2026-06-29 08:40:20 | 2026-06-29 08:45:20 | idle | |
| Feature | Aktiv | 60 min | 2026-06-29 07:58:11 | 2026-06-29 08:58:11 | idle | |
| IndustrySector | Aktiv | 60 min | 2026-06-29 08:37:16 | 2026-06-29 09:37:16 | idle | |
| Product | Aktiv | 30 min | 2026-06-29 08:28:37 | 2026-06-29 08:58:37 | idle | |
| ProductFamily | Aktiv | 60 min | 2026-06-29 07:58:11 | 2026-06-29 08:58:11 | idle | |
| Quote | Aktiv | 5 min | 2026-06-25 05:38:22 | 2026-06-25 05:43:22 | idle |
Dieses Dashboard benötigt einen aktuellen Browser. Bitte öffnen Sie es in Microsoft Edge oder Google Chrome (Version 94+) bzw. Firefox 93+ — oder aktualisieren Sie Ihren Browser.
Die interaktive Oberfläche (Blazor Server) konnte nicht initialisiert werden.